V-BALL

VF300 - VF600 - VF900

STAINLESS STEEL V-BALL VALVE

Stainless steel, ANSI class 150 flanged V-ball valve, 30, 60, 90 degrees V-ports.
• Temperature range -18°F to +392°F.
• ISO 5211 mounting pad.
• Locking handle standard.
• ANSI B16.5, B16.10, and B16.34.
• Antistatic design.
• Blow-out proof stem and carbon filled PTFE ball seats.
• Thermal relief hole in the ball.
• Direct mount ISO 5211.
• Latch locking handle.
VF300 - VF600 - VF900: size 1/2” to 6”.

Technical specifications
Position Part name Material N.° pieces
1 BODY ASTM A351 GR. CF8M 1
2 BALL ASTM A351 GR. CF8M 1
3 STEM AISI 316 1
4 END CAP ASTM A351 GR. CF8M 2
5 BODY SEAL PTFE 1
6 SEAT CARBON GRAPHITE FILLED PTFE 2
7 THRUST WASHER PTFE 1
8 STEM PACKING PTFE 1
9 GLAND AISI 304 1
10 HANDLE AISI 304 1
11 HANDLE COVER PLASTIC 1
12 STEM NUT AISI 304 1
13 HANDLE WASHER AISI 304 1
14 HANDLE NUT AISI 304 1
15 LOCKING PAD AISI 304 1
16 BELLEVILLE WASHER AISI 304 2
17 TAB WASHER AISI 304 1
18 O-RING FKM (Viton) 1
19 PACKING FOLLOWER PTFE + 25% GF 1
20 STOP PIN AISI 304 1
21 BODY STUD ASTM A193 GR.B8 4-8
22 BOLT NUT ASTM A194 GR.8 4-8
SIZE Port L E H1 H4 C mm ØG ØJ ØI T F M ØN ISO 5211 Z Z1 Break Torque (in-Lbs) Weight ​​​​​​​(Lbs)
1/2" 0.59 4.25 4.41 0.33 1.89 9 3.50 2.38 1.38 0.44 0.06 4 0.63 F05-F03 7.00 6.00 62 3.90
3/4" 0.79 4.61 4.41 0.33 2.44 9 3.88 2.76 1.69 0.50 0.06 4 0.63 F05-F03 7.00 6.00 106 4.90
1" 0.98 5.00 5.35 0.37 2.52 9 4.25 3.12 2.01 0.56 0.06 4 0.63 F05-F03 7.00 6.00 177 6.80
1 1/4" 1.26 5.51 7.28 0.37 2.80 9 4.63 3.50 2.50 0.63 0.06 4 0.63 F05-F03 7.00 6.00 224 9.20
1 1/2" 1.50 6.50 7.80 0.55 2.99 14 5.00 3.88 2.88 0.69 0.06 4 0.63 F07-F05 9.00 7.00 371 13.30
2" 1.97 7.01 7.80 0.54 3.33 14 6.00 4.75 3.62 0.75 0.06 4 0.75 F07-F05 9.00 7.00 486 19.20
2 1/2" 2.52 7.48 10.34 0.71 4.20 17 7.00 5.50 4.12 0.92 0.06 4 0.75 F10-F07 11.00 9.00 840 24.80
3" 2.99 7.99 10.34 0.71 4.57 17 7.50 6.00 5.00 0.94 0.06 4 0.75 F10-F07 11.00 9.00 1250 41.00
4" 3.94 9.02 12.80 0.71 6.08 17 9.00 7.50 6.19 0.94 0.06 4 0.75 F10-F07 11.00 9.00 1860 57.00
6" 5.91 15.51 29.53 1.18 8.39 27 11.00 9.50 8.50 1.00 0.06 8 0.88 F12-n/a 0.55 n/a 2310 168.00
Back to catalog