Technical specifications
SIZE PSI DN - A standard port B C D E F G ACT.
1/4'' 1000 - 6.66 5.9 3.17 2.83 6.46 1.41 SR 63
3/8'' 1000 1/2'' 6.68 5.9 3.17 2.83 6.46 1.41 SR 63
1/2'' 1000 3/4'' 7.01 6.1 3.17 3.26 6.46 1.63 SR 63
3/4'' 1000 1'' 7.91 6.81 3.72 3.89 8.27 1.94 SR 75
1'' 1000 1''1/4 8.67 7.34 3.72 4.40 8.27 2.20 SR 75
1''1/4 800 1''1/2 10.22 8.69 4.84 4.92 10.83 2.46 SR 100
1''1/2 800 2'' 10.97 9.09 4.84 5.86 10.83 2.93 SR 100
2'' 800 - 14.04 11.68 5.83 6.85 14.65 3.42 SR 125
Back to the catalogue