Technical specifications
SIZE PSI DN - A standard port B C D E F G H I ACT.
1/4'' 1000 - 7.80 7.02 4.84 6.41 1.67 4.74 2.83 1.41 VB 015
3/8'' 1000 1/2'' 7.80 7.02 4.84 6.41 1.67 4.74 2.83 1.41 VB 015
1/2'' 1000 3/4'' 9.96 9.05 6.18 7.50 2.38 5.12 3.26 1.63 VB 030
3/4'' 1000 1'' 10.15 9.05 6.18 7.50 2.38 5.12 3.89 1.94 VB 030
1'' 1000 1''1/4 11.97 10.64 7.28 8.43 2.66 5.77 4.40 2.20 VB 060
1''1/4 800 1''1/2 12.47 10.94 7.28 8.43 2.66 5.77 4.92 2.46 VB 060
1''1/2 800 2'' 13.90 12.02 8.31 9.33 3.31 6.02 5.86 2.93 VB 110
2'' 800 - 15.13 12.77 8.31 9.33 3.31 6.02 6.85 3.42 VB 190
Back to the catalogue