BONOMI NORTH AMERICA

720LL FNPT - 721LL SW - 722LL BW

3-piece direct mount ball valve with latch locking handle, full port.
• ISO 5211 mounting pad/square stem.
• Blow-out proof stem, multi-layer V-ring adjustable stem packing.
• Pressure rating 1/4” to 2” 1000 psi, 2 1/2” to 4” 800 psi - 150 psi steam.
• Temperature range -40°F to +440°F.
• TFM 1600 seats, PTFE packing and thrust washer.
• Live loaded stem packing design.
720 LL: FNPT THREADED - size 1/4” to 4”.
721 LL: SOCKET WELD - size 1/4” to 4”.
722 LL: BUTT WELD - size 1/4” to 4”.

Technical specifications
Position Part name Material N.° pieces
1 BODY CF8M 1
2 END CAP CF8M 2
3 BALL AISI 316 1
4 SEAT TFM1600 2
5 JOIN GASKET PTFE 2
6 STEM SEAL RTFE 1
7 STEM SS316 1
8 STEM PACKING PTFE 1
9 STEM PACKING TFM *
10 GLAND AISI 304 1
11 BELLEVILLE WASHER AISI 304 2
12 LOCK SADDLE AISI 304 1
13 STEM NUT AISI 304 2
14 STEM WASHER AISI 304 1
15 HANDLE AISI 304 1
16 LOCKING DEVICE AISI 304 1
17 HANDLE SLEEVE VINYL 1
18 BOLT AISI 304 *
19 BOLT NUT AISI 304 *
20 BOLT WASHER AISI 304 *
21 STOP PIN AISI 304 1
22 PIN NUT AISI 304 1
23 O-RING FKM (VITON) 1
24 WASHER AISI 304 1
25 ANTI-STATIC DEVICE AISI 316 1
26 SPRING AISI 316 1
SIZE ØA B C D ØE ØF ØG ØH I J K L M ØN ØO S in S mm Cv Torque in-Lbs ISO 5211 Weight Lbs
1/4" 0.46 1.66 0.25 5.47 0.24 0.24 1.42 1.65 3.03 0.92 0.93 0.98 2.51 1.81 0.34 0.35 9 8 55 F03/F04 1.4
3/8" 0.5 1.66 0.25 5.47 0.24 0.24 1.42 1.65 3.03 0.92 0.93 0.98 2.51 1.81 0.34 0.35 9 10 55 F03/F04 1.4
1/2" 0.59 1.66 0.25 5.47 0.24 0.24 1.42 1.65 3.03 0.92 0.93 0.98 2.59 1.81 0.34 0.35 9 15 55 F03/F04 1.6
3/4" 0.79 1.89 0.27 5.47 0.24 0.24 1.42 1.65 3.27 1 1.1 0.98 3 2.05 0.34 0.35 9 34 69 F03/F04 1.8
1" 0.98 2.23 0.44 6.45 0.24 0.28 1.65 1.97 3.78 1.11 1.34 1.18 3.39 2.36 0.34 0.43 11 56 127 F04/F05 3.0
1 1/4" 1.26 2.34 0.44 6.45 0.24 0.28 1.65 1.97 3.94 1.36 1.67 1.18 4.05 2.89 0.43 0.43 11 85 173 F04/F05 6.0
1 1/2" 1.5 3.05 0.56 8.47 0.3 0.35 1.97 2.76 5 1.55 2.1 1.38 4.7 3.37 0.47 0.55 14 125 243 F05/F07 6.5
2" 1.97 3.35 0.56 8.47 0.3 0.35 1.97 2.76 5.28 1.86 2.54 1.38 5.17 4.09 0.52 0.55 14 250 346 F05/F07 9.8
2 1/2" 2.56 4.28 0.67 11.81 0.39 0.47 2.76 4.02 6.58 2.3 3.43 2.17 6.46 5.12 0.6 0.67 17 320 518 F07/F10 21.0
3" 3.15 4.63 0.67 14.57 0.39 0.47 2.76 4.02 6.93 2.72 3.9 2.17 7.19 6.12 0.68 0.67 17 580 806 F07/F10 28.0
4" 3.94 5.22 0.67 14.57 0.39 0.47 2.76 4.02 7.56 3.76 5 2.17 9.28 7.4 0.68 0.67 17 1020 1094 F07/F10 47.9
Back to the catalogue